2018 Southward Korean television series
| Sunny Again Tomorrow |
Promotional poster |
| Too known every bit | - Tomorrow Is Sunny as Well
- Clear Tomorrow
|
|
| Hangul | 내일도 맑음 |
| |
| Genre | |
| Written past | Kim Min-Joo |
| Directed by | Eo Soo-Sun |
| Starring | - Seol In-ah
- Jin Ju-hyung
- Ha Seung-ri
- Lee Jae-baek
|
| Country of origin | South Korea |
| Original language | Korean |
| No. of episodes | 121[a] |
| Executive producer | Bae Kyung-soo |
| Running time | 35 minutes |
| Production company | KBS Drama Product |
| Benefactor | KBS |
| Original network | KBS1 |
| Picture format | 1080i (HDTV) |
| Audio format | Dolby Digital |
| Original release | May vii (2018-05-07) – November 2, 2018 (2018-xi-02) |
Sunny Again Tomorrow [i] (Korean: 내일도 맑음 ; RR: Naeildo Malgeum ) is a 2018 South Korean television series starring Seol In-ah, Jin Joo-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The series arrogance daily on KBS1 from 8:25 p.k. to ix:00 p.m. (KST) starting from May seven, 2018.[ii] [three]
Cast [edit]
Main [edit]
- Seol In-ah equally Kang Ha-nee [4]
- Jin Ju-hyung equally Lee Han-kyul[five]
- Ha Seung-ri every bit Hwang Ji-eun[6]
- Lee Chang-wook as Park Exercise-kyung[7]
Supporting [edit]
People around Ha-nee [edit]
- Yoon Bok-in as Lim Eun-ae[8] [ix]
- Yoo Hyun-joo [ko] equally Kang Sa-rang[10]
People around Ji-eun [edit]
- Nam Leung-mi [ko] as Madam Moon
- Shim Hye-jin as Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won [ko] as Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo as Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min as Hwang Ji-hoo
People effectually Han-kyul [edit]
- Seo Hyun-chul as Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung [ko] as Kim So-hyun
- Baek Sung-hee [ko] as Lee Han-na
- Robin Deiana as Leo
People effectually Do-kyung [edit]
- Choi Jae-sung as Park Jin-guk
Cameo [edit]
- Hong Ah-reum as Fake Han Soo-jung (character's real name Choi Yoo Ra)
Original soundtrack [edit]
| Sunny Over again Tomorrow OST |
| Genre | Soundtrack |
| Language | |
| Label | - Danal Entertainment
- Plus Media
|
Office 1 [edit]
| 1. | "Sunny Again Tomorrow" ( 내일도 맑음 ) | Keumjo (Nine Muses) | 3:18 |
| 2. | "Sunny Once again Tomorrow" (Inst.) | | 3:xviii |
| Total length: | 6:36 |
Part 2 [edit]
| 1. | "At present, We" ( 지금, 우리 ) | Acousweet | iv:thirty |
| 2. | "Now, Nosotros" (Inst.) | | 4:30 |
| Total length: | 9:00 |
Part 3 [edit]
| 1. | "I Desire To Encounter It" ( 보고싶게 하나요 ) | Han Kyung-il | iv:28 |
| two. | "I Want To Encounter Information technology" (Inst.) | | iv:28 |
| Total length: | 8:56 |
Part 4 [edit]
| one. | "Y'all To Me, Me To You" ( 너에게 난 나에게 넌 ) | Song Ha-ye | |
| 2. | "You To Me, Me To You" (Inst.) | | |
Office v [edit]
| one. | "Life is Like That" ( 사는게 그렇지 뭐 ) | Project No. 406 | 3:17 |
| 2. | "Life is Like That" (Inst.) | | 3:17 |
| Total length: | vi:34 |
Part half-dozen [edit]
| i. | "Come up to My Heart (Duet Ver.)" ( 내 맘에 놀러와 (Duet Ver.) ) | Coda Span | iii:25 |
| two. | "Come up to My Heart (Duet Ver.)" (Inst.) | | iii:25 |
| Total length: | 6:l |
Part 7 [edit]
| one. | "My But Beloved Is You" ( 나만의 사랑, 너야 ) | Jatanpoong | 3:32 |
| 2. | "My Only Love Is You lot" (Inst.) | | 3:32 |
| Total length: | 7:04 |
Part 8 [edit]
| 1. | "Retention with Y'all" ( 너와의 기억 ) | Woo Eun-mi | three.46 |
| 2. | "Memory with You" (Inst.) | | 3.46 |
| Total length: | 6.92 |
Part ix [edit]
| one. | "Can you hear my eye" ( 내 마음이 들리나요 ) | With You | 3.13 |
| 2. | "Tin you hear my centre" (Inst.) | | 3.thirteen |
| Total length: | half-dozen.26 |
Part ten [edit]
| 1. | "You Are My Star" | Kim Hye Rim | 4.07 |
| 2. | "You lot Are My Star" (Inst.) | | 4.07 |
| Full length: | 8.14 |
Part 11 [edit]
| 1. | "No Special Day" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | four.00 |
| two. | "No Special Day" (Inst.) | | 4.00 |
| Total length: | 8.00 |
Office 12 [edit]
| 1. | "Subsequently The Pelting" (이 비가 그치면) | Hansalchae | 3.29 |
| two. | "After The Rain" (Inst.) | | iii.29 |
| Total length: | half-dozen.58 |
Function 13 [edit]
| 1. | "It's You lot" (그대입니다) | Park Kang Soo | iv.07 |
| ii. | "It's You" (Inst.) | | 4.07 |
| Total length: | viii.14 |
Part fourteen [edit]
| one. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | 4.00 |
| 2. | "A Shy Confession" (Inst.) | | 4.00 |
| Total length: | 8.00 |
Office 15 [edit]
| 1. | "Maybe It'due south Love" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | 3.47 |
| ii. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | | iii.47 |
| Total length: | 7.34 |
Part sixteen [edit]
| ane. | "I'chiliad Happy" | Marmalade Kitchen | iii.49 |
| two. | "I'm Happy" (Inst.) | | 3.49 |
| Total length: | seven.38 |
Part 17 [edit]
| 1. | "Cool Love (Freshing!!)" (Cool Love (시원해!!)) | Vocal Ha Ye, Lee Do Hoon | 3.32 |
| 2. | "Cool Love (Freshing!!)" (Inst.) | | iii.32 |
| Total length: | 7.04 |
Part 18 [edit]
| one. | "Don't Know Love" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | 4.11 |
| 2. | "Don't Know Love" (Inst.) | | 4.11 |
| Total length: | 8.22 |
Function 19 [edit]
| i. | "You Liked It" (좋았었잖아) | BB Ahn | 4.09 |
| 2. | "You Liked It" (Inst.) | | iv.09 |
| Total length: | eight.18 |
Part twenty [edit]
| 1. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | three.28 |
| two. | "Hurtful" (Inst.) | | 3.28 |
| Total length: | 6.56 |
Part 21 [edit]
| one. | "Dearest You Only, I Love Yous Only" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morning Java | 2.57 |
| 2. | "Love You Merely, I Love Yous Merely" (Inst.) | | 2.57 |
| Total length: | 5.54 |
Part 22 [edit]
| 1. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | 4.10 |
| ii. | "Why" (Inst.) | | 4.09 |
| Full length: | 8.19 |
Part 23 [edit]
| 1. | "Departing Demand A Time" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | iii.55 |
| 2. | "Parting Need A Time" (Inst.) | | three.55 |
| Full length: | vii.50 |
Part 24 [edit]
| one. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | 3.59 |
| two. | "Don't Worry" (Inst.) | | three.59 |
| Total length: | seven.58 |
Function 25 [edit]
| i. | "Shut Your Eyes" | Kim Eun Bi | iii.45 |
| two. | "Shut Your Eyes" (Inst.) | | iii.45 |
| Total length: | 7.xxx |
Part 26 [edit]
| ane. | "Finally Now" | Arie Band | iv.45 |
| two. | "Finally Now" (Inst.) | | 4.45 |
| Total length: | 9.30 |
Part 27 [edit]
| 1. | "I Practise" | Street. 75 | iii.57 |
| 2. | "Finally Now" (Inst.) | | 3.57 |
| Total length: | vii.54 |
Part 28 [edit]
| 1. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | 4.12 |
| two. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | | 4.12 |
| Total length: | 8.24 |
Part 29 [edit]
| 1. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | 4.22 |
| 2. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | | 4.22 |
| Full length: | 8.44 |
Role xxx [edit]
| 1. | "Abode" | Lee Do Hoon | three.fifteen |
| two. | "Dwelling house" (Inst.) | | 3.fifteen |
| Total length: | 6.thirty |
Viewership [edit]
- In this table, the blue numbers stand for the lowest ratings and the red numbers represent the highest ratings.
- Northward/A denotes that the rating is non known.
- TNmS stop publishing their written report from June 2018.
| Ep. | Original broadcast engagement | Average audition share |
| TNmS Ratings[11] | AGB Nielsen[12] |
| Nationwide | Seoul National Capital Expanse | Nationwide | Seoul National Capital Area |
| 1 | May 7, 2018 | 18.9% (1st) | xiv.8% | 16.5% (1st) | 15.4% (1st) |
| 2 | May viii, 2018 | 16.9% (1st) | 13.4% | xiv.eight% (1st) | 13.3% (1st) |
| three | May 9, 2018 | xviii.3% (1st) | 14.ix% | 15.6% (1st) | 14.2% (1st) |
| 4 | May x, 2018 | 17.two% (1st) | 13.v% | fourteen.eight% (1st) | xiii.1% (1st) |
| 5 | May eleven, 2018 | 17.3% (1st) | thirteen.eight% | 13.9% (second) | 12.four% (second) |
| half-dozen | May xiv, 2018 | nineteen.7% (1st) | xvi.1% | xvi.6% (1st) | 15.0% (1st) |
| 7 | May fifteen, 2018 | 18.0% (1st) | fourteen.8% | fourteen.five% (1st) | 13.iii% (2nd) |
| 8 | May 16, 2018 | eighteen.viii% (1st) | 14.nine% | 15.0% (2nd) | 14.2% (1st) |
| 9 | May 17, 2018 | 20.7% (1st) | 16.4% | xvi.9% (1st) | xv.6% (1st) |
| 10 | May 18, 2018 | xviii.1% (1st) | fourteen.0% | 14.6% (1st) | 12.5% (2nd) |
| 11 | May 21, 2018 | 19.7% (1st) | 15.4% | 16.five% (1st) | 15.ii% (1st) |
| 12 | May 22, 2018 | 15.9% (1st) | xi.3% | xvi.ii% (1st) | 14.half dozen% (1st) |
| 13 | May 23, 2018 | xix.eight% (1st) | 15.7% | xv.2% (1st) | fourteen.two% (1st) |
| 14 | May 24, 2018 | xx.7% (1st) | 16.3% | 16.4% (1st) | 15.0% (1st) |
| 15 | May 25, 2018 | 18.iii% (1st) | 14.0% | 14.ii% (1st) | thirteen.1% (2nd) |
| 16 | May 28, 2018 | xv.eight% (1st) | 11.7% | 13.3% (1st) | 12.2% (second) |
| 17 | May 29, 2018 | 19.1% (1st) | 15.six% | 16.3% (1st) | xiv.8% (1st) |
| eighteen | May 30, 2018 | 18.ii% (1st) | thirteen.9% | 15.3% (1st) | 14.0% (1st) |
| 19 | May 31, 2018 | 19.vi% (1st) | fifteen.0% | 15.6% (1st) | fifteen.1% (1st) |
| 20 | June 1, 2018 | 15.4% | eleven.6% | 13.3% (1st) | 12.5% (2nd) |
| 21 | June 4, 2018 | 19.5% | xiv.ix% | 16.1% (1st) | 14.half dozen% (1st) |
| 22 | June 5, 2018 | 17.9% | 13.5% | 14.6% (1st) | xiii.3% (1st) |
| 23 | June half dozen, 2018 | 13.half-dozen% | 16.0% (1st) | 14.7% (1st) |
| 24 | June 7, 2018 | eighteen.9% | 14.2% | sixteen.v% (1st) | fifteen.8% (1st) |
| 25 | June 8, 2018 | 18.5% | 13.9% | fifteen.8% (1st) | 14.4% (1st) |
| 26 | June 11, 2018 | xviii.seven% | 14.1% | 16.7% (1st) | xv.0% (1st) |
| 27 | June 14, 2018[b] | 17.0% | 13.2% | 16.7% (1st) | 15.viii% (1st) |
| 28 | June 15, 2018 | 17.two% | thirteen.4% | xiv.5% (1st) | 12.seven% (1st) |
| 29 | June 18, 2018 | 13.iv% | 9.6% | 12.0% (tertiary) | eleven.2% (quaternary) |
| xxx | June 19, 2018 | 18.7% | 14.5% | 16.1% (1st) | 14.ix% (1st) |
| 31 | June 20, 2018 | 16.6% | 12.iii% | 15.4% (1st) | 14.i% (1st) |
| 32 | June 21, 2018 | 18.4% | 14.0% | 15.three% (1st) | 13.9% (1st) |
| 33 | June 22, 2018 | 17.6% | xiii.2% | 15.v% (1st) | fourteen.iv% (1st) |
| 34 | June 25, 2018 | 18.8% | xv.0% | 15.5% (1st) | 13.7% (2nd) |
| 35 | June 26, 2018 | 19.7% | xv.5% | 17.4% (1st) | 16.ii% (1st) |
| 36 | June 27, 2018 | 17.4% | 13.6% | 16.one% (1st) | fifteen.2% (2nd) |
| 37 | June 28, 2018 | 19.iv% | xv.1% | sixteen.iv% (1st) | 15.2% (1st) |
| 38 | June 29, 2018 | 17.seven% | xiii.8% | 14.9% (2nd) | thirteen.6% (second) |
| 39 | July ii, 2018 | 18.2% | fourteen.3% | 16.ix% (1st) | 15.0% (1st) |
| forty | July 3, 2018 | eighteen.0% | 14.1% | 16.4% (1st) | 14.seven% (1st) |
| 41 | July 4, 2018 | 16.9% | 13.4% | 15.2% (1st) | 13.7% (1st) |
| 42 | July 5, 2018 | 18.4% | 14.9% | sixteen.6% (1st) | 15.1% (1st) |
| 43 | July 6, 2018 | 16.four% | 12.6% | 15.3% (1st) | 13.five% (1st) |
| 44 | July 9, 2018 | 19.2% | xv.4% | 17.5% (1st) | 15.8% (1st) |
| 45 | July 10, 2018 | 18.1% | 14.7% | 16.3% (1st) | xiv.ix% (1st) |
| 46 | July xi, 2018 | xviii.0% | 14.ii% | 15.0% (1st) | 13.i% (1st) |
| 47 | July 12, 2018 | 18.four% | xiv.five% | sixteen.0% (1st) | xiv.1% (1st) |
| 48 | July xiii, 2018 | 16.9% | 12.half-dozen% | 15.seven% (1st) | 14.4% (1st) |
| 49 | July 16, 2018 | 18.9% | xv.2% | 16.iv% (1st) | 15.seven% (1st) |
| 50 | July 17, 2018 | 17.2% | 13.ane% | 16.6% (1st) | 15.half dozen% (1st) |
| 51 | July xviii, 2018 | 17.4% | xiii.three% | 15.8% (1st) | 14.8% (1st) |
| 52 | July xix, 2018 | 17.8% | 13.6% | 16.0% (1st) |
| 53 | July 20, 2018 | 15.9% | 11.8% | fourteen.seven% (1st) | 13.seven% (1st) |
| 54 | July 23, 2018 | 18.viii% | 15.3% | 15.9% (2nd) | fourteen.4% (2nd) |
| 55 | July 24, 2018 | fifteen.4% | 11.5% | fourteen.6% (1st) | 13.7% (second) |
| 56 | July 25, 2018 | 16.9% | 13.one% | 15.6% (1st) | 14.viii% (1st) |
| 57 | July 26, 2018 | 18.0% | xiv.three% | xvi.one% (1st) | fifteen.2% (1st) |
| 58 | July 27, 2018 | sixteen.two% | 12.7% | xiv.three% (1st) | 12.8% (1st) |
| 59 | July 30, 2018 | xviii.two% | xiv.half dozen% | xv.5% (1st) | 14.1% (1st) |
| threescore | July 31, 2018 | fifteen.5% | eleven.1% | 14.seven% (1st) | 14.3% (1st) |
| 61 | August ane, 2018 | 16.4% | 12.0% | 15.4% (1st) | 14.one% (1st) |
| 62 | August 2, 2018 | 16.half-dozen% | 12.ii% | 14.6% (1st) | 13.3% (1st) |
| 63 | Baronial 3, 2018 | xvi.1% | 11.8% | fifteen.4% (1st) | 14.1% (1st) |
| 64 | August six, 2018 | 17.0% | 13.2% | 17.iii% (1st) | 16.5% (1st) |
| 65 | August 7, 2018 | 17.1% | 13.five% | xv.9% (1st) | fourteen.3% (1st) |
| 66 | Baronial 8, 2018 | 16.5% | 12.vii% | xv.1% (1st) |
| 67 | August 9, 2018 | 18.7% | fifteen.two% | xvi.7% (1st) | fifteen.three% (1st) |
| 68 | August 10, 2018 | 16.half-dozen% | 13.0% | 15.seven% (1st) | fourteen.1% (1st) |
| 69 | August thirteen, 2018 | 17.8% | fourteen.iii% | 16.iv% (1st) | 15.0% (1st) |
| 70 | August 14, 2018 | 17.0% | xiii.7% | xv.2% (1st) | 13.nine% (1st) |
| 71 | Baronial 15, 2018 | sixteen.three% | 12.1% | 16.two% (1st) | 15.0% (1st) |
| 72 | August xvi, 2018 | eighteen.5% | fourteen.8% | 14.5% (1st) |
| 73 | August 17, 2018 | 17.vi% | 13.three% | 16.0% (1st) | 14.7% (1st) |
| 74 | Baronial 21, 2018[c] | 14.7% | 10.9% | 14.vi% (second) | 13.8% (2d) |
| 75 | August 24, 2018[c] | 13.8% | 10.0% | 13.6% (2nd) | 12.4% (3rd) |
| 76 | Baronial 27, 2018 | 12.1% | eight.3% | xi.9% (3rd) | 10.7% (3rd) |
| 77 | August 28, 2018 | 17.4% | 13.0% | sixteen.three% (1st) | 14.nine% (1st) |
| 78 | Baronial 29, 2018 | 15.2% | 11.five% | xiv.3% (2d) | 13.6% (3rd) |
| 79 | August 30, 2018 | 17.8% | 13.4% | 16.6% (1st) | 15.1% (1st) |
| 80 | September 3, 2018[c] | 20.3% | North/A | 17.6% (1st) | fifteen.ix% (1st) |
| 81 | September 4, 2018 | 18.8% | 16.one% (1st) |
| 82 | September 5, 2018 | xviii.ii% | 17.4% (1st) | 16.0% (1st) |
| 83 | September six, 2018 | 19.3% | 18.3% (1st) | xvi.4% (1st) |
| 84 | September seven, 2018 | 17.7% | 15.ix% (1st) | xiii.4% (3rd) |
| 85 | September 10, 2018 | 17.8% | 18.3% (1st) | 16.viii% (1st) |
| 86 | September 11, 2018 | 15.seven% | 14.8% (2nd) | 13.0% (2nd) |
| 87 | September 12, 2018 | N/A | 18.0% (1st) | xvi.2% (1st) |
| 88 | September 13, 2018 | eighteen.8% | 17.6% (1st) | 15.2% (1st) |
| 89 | September 14, 2018 | Due north/A | 18.1% (1st) | 16.6% (1st) |
| 90 | September 17, 2018 | xx.5% | eighteen.half dozen% (1st) | sixteen.4% (1st) |
| 91 | September twenty, 2018[d] | xvi.7% | fifteen.five% (1st) | 13.nine% (1st) |
| 92 | September 21, 2018 | 18.iv% | xviii.0% (1st) | xvi.ii% (1st) |
| 93 | September 24, 2018 | 14.ane% | 13.6% (1st) | 12.five% (1st) |
| 94 | September 25, 2018 | 15.9% | fifteen.i% (1st) | xiii.3% (1st) |
| 95 | September 26, 2018 | 20.8% | 19.3% (1st) | eighteen.i% (1st) |
| 96 | September 27, 2018 | nineteen.4% (1st) | 17.6% (1st) |
| 97 | September 28, 2018 | nineteen.one% | 18.3% (1st) |
| 98 | Oct ii, 2018[east] | 20.2% | 18.6% (1st) | 16.5% (1st) |
| 99 | October 3, 2018 | N/A | 19.5% (1st) | 17.4% (1st) |
| 100 | October 4, 2018 | 19.i% (1st) | sixteen.ix% (1st) |
| 101 | October 5, 2018 | twenty.ane% (1st) | 17.7% (1st) |
| 102 | October 8, 2018 | 21.vii% | xix.6% (1st) | 17.8% (1st) |
| 103 | October 9, 2018 | 21.ix% | 19.three% (1st) | 17.i% (1st) |
| 104 | October 10, 2018 | 21.3% | 19.iv% (1st) | 17.5% (1st) |
| 105 | October 11, 2018 | 22.5% | 19.5% (1st) | 17.iii% (1st) |
| 106 | October 12, 2018 | 19.ix% | 18.0% (1st) | 16.0% (1st) |
| 107 | October 15, 2018 | 22.seven% | 19.ix% (1st) | 17.five% (1st) |
| 108 | October 16, 2018 | 20.6% | 19.two% (1st) | 17.0% (1st) |
| 109 | October 17, 2018 | 22.0% | nineteen.one% (1st) | 17.v% (1st) |
| 110 | October 18, 2018 | 22.5% | 21.0% (1st) | 19.5% (1st) |
| 111 | Oct 19, 2018 | 21.5% | nineteen.2% (1st) | 17.4% (1st) |
| 112 | October 22, 2018 | 23.8% | 20.vii% (1st) | 19.1% (1st) |
| 113 | Oct 23, 2018 | 21.6% (1st) | xx.3% (1st) |
| 114 | October 24, 2018 | 23.3% | 21.9% (1st) |
| 115 | October 25, 2018 | 25.9% | 22.5% (1st) | 20.seven% (1st) |
| 116 | October 26, 2018 | 24.1% | 22.ane% (1st) | 20.vi% (1st) |
| 117 | October 29, 2018 | 25.ii% | 23.3% (1st) | 21.i% (1st) |
| 118 | October 30, 2018 | 24.1% | 22.2% (1st) | 20.ii% (1st) |
| 119 | October 31, 2018 | 23.three% | 21.8% (1st) | 20.iv% (1st) |
| 120 | November 1, 2018 | 25.5% | 24.one% (1st) | 22.three% (1st) |
| 121 | November two, 2018 | 23.2% | 22.0% (1st) | 21.2% (1st) |
| Average | - | - | sixteen.viii% | 15.4% |
Awards and nominations [edit]
| Year | Accolade | Category | Recipient | Result | Ref. |
| 2018 | 2018 KBS Drama Awards | Best Supporting Actress | Ji Soo-won | Nominated | [13] |
| All-time New Actor | Jin Ju-hyung | Nominated |
| Best New Actress | Seol In-ah | Won |
| 2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [xiv] |
Notes [edit]
- ^ Originally scheduled to air for 120 episodes, the serial was extended by one episode in lieu of ix pre-empts.
- ^ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the United states of america-North Korean Superlative in Singapore, and on June thirteen due to election day news coverage.
- ^ a b c No episodes were aired on August xx, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2018 Asian Games.
- ^ No episodes were aired on September xviii and 19 due to news coverage of the 3rd Inter-Korean Top.
- ^ No episode was aired on October 1 due to the broadcast of an Armed Forces 24-hour interval special.
References [edit]
- ^ "Sunny Once again Tomorrow". KBS World . Retrieved June xviii, 2018.
- ^ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Clear Tomorrow"". HanCinema. April 28, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ "New daily drama 'Sunny Once again Tomorrow' Printing Briefing!". KBS World. May 4, 2018.
- ^ Park, Jae-hwan (April xx, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Song, Young-doo (April 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Byun, Jin-joon (April v, 2018). '내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Up Korea (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Nam, Jae-ryun (April 4, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ "Yoon Bok-in to Star in "Articulate Tomorrow" equally Seol In-ah's Mother". HanCinema. April 23, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Son, Bong-seok (Apr 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Jun, Hyo-jin (April 9, 2018). 신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Retrieved April thirty, 2018.
- ^ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved Feb 9, 2018.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the engagement from drop downwardly menu". AGB Nielsen Media Research (in Korean). Retrieved June twenty, 2016.
- ^ Woo, Bin (January i, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee Grand Prize "Why am I ... cheers to Jang Mi-hee.]. Ten Asia (in Korean). Archived from the original on Jan 1, 2019. Retrieved Jan 1, 2019 – via Naver.
- ^ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). April iv, 2019.
External links [edit]
- Official website (in Korean)
- Sunny Once again Tomorrow on KBS Globe
0 Response to "Sunny Again Tomorrow 113 Eng Sub"
Post a Comment